Az alábbi kalóriatáblázat tartalmazza az étlapon szereplő burgerek, köretek, szószok fehérje-, zsír-, szénhidrát- és kalóriatartalmát. A kalóriatáblázat az egyes ételek adagjainak értékeit mutatják.
BURGEREK | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | kcal |
g/db | g/db | g/db | ||
SAJTOS HAMBURGER | 37 | 57 | 62 | 934 |
BAMBA MARHA BURGER | 44 | 58 | 49 | 849 |
DUPLA BACON BURGER | 37 | 52 | 77 | 1049 |
BIG KAHUNA BURGER | 43 | 95 | 61 | 1101 |
SLOPPY JOE BURGER | 45 | 77 | 77 | 1181 |
MEGA VEGA BURGER | 32 | 55 | 70 | 978 |
JALAPENO BURGER | 37 | 66 | 51 | 871 |
CSIRKE BURGER | 32 | 57 | 65 | 941 |
ASTORIA BURGER | 44 | 56 | 86 | 1174 |
RACLETTE BURGER | 42 | 58 | 70 | 1030 |
ZSIVÁNY BURGER | 44 | 68 | 60 | 988 |
ELVIS BURGER | 43 | 79 | 63 | 1055 |
NACHOS BURGER | 45 | 66 | 72 | 1092 |
RAS-POUTINE BURGER | 40 | 65 | 55 | 915 |
HELLFIRE BURGER | 33 | 56 | 42 | 734 |
BAMBA SZENDVICS | 18 | 46 | 28 | 508 |
Desszertek | ||||
Fehérje | Szénhidrát | Zsír | kcal | |
Churros nutellával | 8 | 80 | 4 | 388 |
Bamba zseton | 3 | 21 | 8 | 168 |
KÖRETEK | gramm | gramm | g | |
Hasábburgonya | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | kcal |
kis adag | 4 | 32 | 38 | 486 |
nagy adag | 6 | 53 | 43 | 623 |
Édesburgonya | ||||
kis adag | 2 | 33 | 41 | 509 |
nagy adag | 4 | 55 | 49 | 677 |
Hagymakarika | ||||
kis adag | 6 | 47 | 56 | 716 |
nagy adag | 8 | 71 | 84 | 1072 |
Csirke falatkák | ||||
kicsi adag | 22 | 19 | 17 | 317 |
nagy adag | 38 | 34 | 29 | 549 |
Káposztasaláta | ||||
adag | 3 | 8 | 31 | 323 |
Mártogatósok | ||||
Fehérje | Szénhidrát | Zsír | kcal | |
Koriander- lime majonéz | 1 | 2 | 25 | 237 |
Baconnaise | 1 | 3 | 26 | 250 |
Gránátalmás ketchup | 1 | 12 | 0 | 52 |
Chipotle | 1 | 2 | 25 | 237 |
Uborkás-wasabis majonéz | 1 | 4 | 26 | 254 |
Kókusz-chili majonéz | 1 | 4 | 29 | 281 |
Ranch szósz | 1 | 2 | 16 | 156 |
Amerikai burgerszósz | 1 | 7 | 18 | 194 |
Fahéjas sörmustár | 1 | 7 | 19 | 203 |
Curry ketchup | 1 | 10 | 0 | 44 |
Tropical majonéz | 0 | 2 | 19 | 179 |
Francia remulád | 1 | 3 | 13 | 133 |
Bamba BBQ szósz | 1 | 14 | 0 | 60 |
Szarvasgombás majonéz | 1 | 2 | 29 | 273 |
Mézes mustáros szósz | 1 | 10 | 17 | 197 |
Marinara szósz | 1 | 4 | 0 | 20 |
Fokhagymás majonéz | 1 | 3 | 28 | 268 |
Az ételekben vagy italokban lévő energia mennyiségét kalóriában mérik. Ha a kalória bevitelünk magasabb mint amennyit elhasználunk, testünk a felesleget zsírként raktározza.
Ha a többlet evés, ivás folyamatos, akkor idővel elhízhatunk. Útmutatásként elmondható, hogy egy átlagos férfinak körülbelül napi 2500 kcal-ra van szüksége az egészséges testsúly fenntartásához. Egy átlagos nő esetében ez a szám körülbelül 2000 kcal naponta. Ezek az értékek az életkortól, a testsúlytól és a fizikai aktivitás szintjétől, és sok más tényezőtől függően változhatnak.
KÖVESS MINKET INSTAGRAMON!